设为首页
网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻资讯 | 技术服务 | 企业资质 | 生产设备 | 客户留言
  产品分类
罗茨水环真空机组
BZJ系列多级罗茨真空泵
气冷罗茨真空泵
螺杆真空泵
闭循环水环系统
螺杆真空机组
水环真空泵 (2BE水环真空泵)
ZJ系列罗茨真空泵
罗茨往复真空机组
罗茨旋片真空机组
往复真空泵
 
联系我们
地    址:山东省淄博市张店科技工
             业园
销售电话:86-0533-3819458
技术咨询:0533-3818518
传真号码:86-0533-3819458
http://www.dry-pumps.com
 
产品展示
 
产品目录 > 罗茨水环真空机组
JZJ2S300-2.1 ZJ-300 ZJ-150,2SK-6 300 6.7×10 22
JZJ2S300-2.1 ZJ-300 ZJ-150,2SK-3 300 6.7×10 14.5
JZJ2S300-4.2 ZJ-300 ZJ-70,2SK-1.5 300 6.7×10 9.5
JZJ2S300-4.1 ZJ-300 ZJ-70,2SK-3 300 6.7×10 13
JZJ2S600-2.1 ZJ-600 ZJ-300,2SK-12 600 6.7×10 33.5
JZJ2S600-2.2 ZJ-600 ZJ-300,2SK-6 600 6.7×10 26.5
JZJ2S600-4.2 ZJ-600 ZJ-150,2SK-3 600 6.7×10 16
JZJ2S600-4.1 ZJ-600 ZJ-150,2SK-6 600 6.7×10 23.5
JZJ2S1200-2.1 ZJ-1200 ZJ-600,2SK-20 1200 6.7×10 63.5
JZJ2S1200-2.2 ZJ-1200 ZJ-600,2SK-12 1200 6.7×10 40.5
JZJ2S1200-4.2 ZJ-1200 ZJ-300,2SK-6 1200 6.7×10 30
JZJ2S1200-4.1 ZJ-1200 ZJ-300,2SK-12 1200 6.7×10 37
JZJ2S2500-1.2A ZJ-2500 ZJ-600,2SK-12 2500 6.7×10 44.5
JZJ2S2500-1.2B ZJ-2500 ZJ-600,2SK-20 2500 6.7×10 59.5
JZJ2S70-2.2.1 ZJ-70 ZJ-30,ZJ-30,2SK-1.5 70 5×10-1 7
JZJ2S150-2.2.1 ZJ-150 ZJ-70,ZJ-30,2SK-1.5 150 5×10-1 9.25
JZJ2S300-2.2.1 ZJ-300 ZJ-150,ZJ-70,2SK-3 300 5×10-1 16
JZJ2S300-2.2.1 ZJ-300 ZJ-70,ZJ-30,2SK-1.5 300 5×10-1 10.25
JZJ2S300-4.2.1 ZJ-300 ZJ-300,ZJ-150,2SK-6 300 5×10-1 20
JZJ2S600-2.2.2 ZJ-600 ZJ-300,ZJ-150,2SK-3 600 5×10-1 20.5
JZJ2S600-4.2.1 ZJ-600 ZJ-150,ZJ-70,2SK-3 600 5×10-1 17.5
JZJ2S1200-2.2.2 ZJ-1200 ZJ-600,ZJ-300,2SK-6 1200 5×10-1 37.5
JZJ2S1200-4.2.1 ZJ-1200 ZJ-300,ZJ-150,2SK-6 1200 5×10-1 33
JZJ2S2500-4.2.1 ZJ-2500 ZJ-600,ZJ-300,2SK-12 2500 5×10-1 43.5

JZJ2B系列罗茨水环真空泵

机组型号 泵型号 抽速L/S 最高吸入压力Pa 4000极限压力Pa(绝压)

总功率

kw

主泵 前级泵 水环机组 油环机组
JZJ2B15-2 ZJ15 2BV2060 15 8000 267 80 1.65
JZJ2B30-2 ZJ30 2BV2061 30 8000 2.25
JZJ2B30-1 ZJ30 2BV5110 30 12000 4.75
JZJ2B70-2 ZJ70 2BV5110 70 6000 5.5
JZJ2B70-1 ZJ70 2BV5111 70 12000 7
JZJ2B150-2A ZJ150 2BV5111 150 6000 8.5
JZJ2B150-2B ZJ150 2BV5121 150 8000 10.5
JZJ2B150-1 ZJ150 2BV5131 150 10000 14
JZJ2B300-2A ZJ300 2BV5131 300 4000 15
JZJ2B300-2B ZJ300 2BV5161 300 5000 19
JZJ2B300-1 ZJ300 2BE1 202 300 10000 26
JZJ2B600-2A ZJ600 2BE1 202 600 4000 27.5
JZJ2B600-2B ZJ600 2BE1 203 600 5000 42.5
JZJ2B600-1 ZJ600 2BE1 252 600 12000 50.5
JZJ2B2A1200-2A ZJ1200 2BE1 252 1200 2500 50
JZJ2B2B1200-2B ZJ1200 2BE1 253 1200 4000 86
JZJ2B1200-1 ZJ1200 2BE1 303 1200 8000 121
JZJ2B2500-2 ZJ2500 2BE1 303 2500 3000 132
本文共分 1 2 3 页  
 淄博干式真空泵有限公司 版权所有